ម៉ាស៊ីនបោកគក់ Pulp ល្បឿនលឿនសម្រាប់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មក្រដាស
| ទំនិញ/ប្រភេទ | DNT-I | DNT-ទី២ | DNT-Ш | DNT-IV |
| ទទឹងតម្រង (មម) | ៥៤៧ | ១០៦៧ | ១៤៩៩ | ឆ្នាំ ១៩៣០ |
| ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃសាច់ផ្លែឈើចូល (%) | ០.៥-៣ | |||
| ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃសាច់ផ្លែឈើចេញ (%) | ១០-១៥%
| |||
| សមត្ថភាពផលិត (T/D) | ១៥-២០ | ៣០-៤០ | ៥០-៦០ | ៦០-៨០ |
| ថាមពល (គីឡូវ៉ាត់) | 11 | 22 | 30 | 37 |












