ឧបករណ៍ធ្វើឲ្យក្រាស់ស៊ីឡាំងទំនាញឧស្សាហកម្មក្រដាសរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅប្រទេសចិន
| ផ្ទៃតម្រង (ម.ម.)2) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| វិមាត្រស៊ីឡាំងមម | Φ១០០០x១៨០០ | Φ១២៥០x២០០០ | Φ១៥០០x២៦២៨ | Φ១៥០០x៣២៨៦ | Φ២០០០x៣៣៣០ | Φ២០០០x៣៩៦០ | |
| សមត្ថភាពផលិតកម្ម (ថ្ងៃ/ខែ) | សាច់ស្រូវសាលីសម្បូរបែប - ចំបើង | ៥-៨ | ៨-១២ | ១០-១៥ | ១៥-២២ | ២០-៣០ | ២៥-៣៨ |
|
| ក្រដាសសំរាមចម្រុះ | ៨-១០ | ១២-១៦ | ១៥-២០ | ២២-៣០ | ៣០-៤០ | ៣៨-៥០ |
|
| ស្លឹកត្រែង | ១០-១២ | ១៦-២០ | ២០-២៥ | ៣០-៣៨ | ៤០-៥០ | ៥០-៦២ |
|
| ម្សៅឈើគីមី | ១៥-១៨ | ២៤-២៨ | ៣០-៣៥ | ៤៥-៥២ | ៦០-៧០ | ៧៥-៨៨ |
| ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃច្រកចូល | ០.៥-១ | ||||||
| ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃច្រកចេញ | ៤-៦ | ||||||
| ថាមពល (គីឡូវ៉ាត់) | 4 | ៥.៥ | ៥.៥ | ៧.៥ | 11 | 11 | |













