ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ក្រដាស Pulp ឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសចិន ធុងក្រាស់ស៊ីឡាំងទំនាញ
| តំបន់តម្រង (ម2) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| វិមាត្រនៃស៊ីឡាំង mm | Φ1000x1800 | Φ១២៥០x២០០០ | Φ១៥០០x២៦២៨ | Φ១៥០០x៣២៨៦ | Φ២០០០x៣៣៣០ | Φ២០០០x៣៩៦០ | |
| សមត្ថភាពផលិត (T/D) | ម្សៅស្រូវសាលី - ចំបើងសម្បូរបែប | ៥-៨ | ៨-១២ | ១០-១៥ | ១៥-២២ | 20-30 | ២៥-៣៨ |
|
| ក្រដាសកាកសំណល់ចម្រុះ | ៨-១០ | ១២-១៦ | ១៥-២០ | ២២-៣០ | ៣០-៤០ | ៣៨-៥០ |
|
| ដើមត្រែង | ១០-១២ | ១៦-២០ | ២០-២៥ | ៣០-៣៨ | ៤០-៥០ | ៥០-៦២ |
|
| pulp ឈើគីមី | ១៥-១៨ | ២៤-២៨ | ៣០-៣៥ | ៤៥-៥២ | 60-70 | ៧៥-៨៨ |
| ភាពជាប់លាប់នៃច្រកចូល | 0.5-1 | ||||||
| ភាពជាប់លាប់នៃច្រកចេញ | ៤-៦ | ||||||
| ថាមពល (KW) | 4 | ៥.៥ | ៥.៥ | ៧.៥ | 11 | 11 | |













